På denna sida
Fastigheter
Debiteringslängd
Debiteringslängden är den förteckning som visar varje delägarfastighet och dess andel i procent av föreningens kostnader för löpande drift och underhåll.
Debiteringslängden ligger till grund för uttaxeringen (faktureringen) och summan av alla andelar är 100 %. Vid ägarbyte används samma andel för den nya ägaren från och med tillträdesdagen.
| Fastighetsbeteckning | Andelar % |
|---|---|
| Arvidstorp 2:1 | 19,66 |
| Blinneberg 1:1 | 3,30 |
| Blinneberg 1:5 | 0,94 |
| Mellby 26:2 | 1,53 |
| Fagervälle 1:9 | 1,06 |
| Fagervälle 3:2 | 2,12 |
| Gillstads-Sörby 1:9 | 2,24 |
| Gillstads-Sörby 4:12 | 2,24 |
| Kyrkobacka 1:21 | 0,24 |
| Mellby 1:6 | 0,59 |
| Mellby 1:7 | 0,35 |
| Mellby 1:9 | 0,24 |
| Mellby 1:14 | 0,47 |
| Mellby 1:17 | 0,59 |
| Mellby 1:18 | 0,88 |
| Mellby 2:13 | 1,65 |
| Mellby 5:22 | 2,35 |
| Mellby 5:24 | 0,12 |
| Mellby 5:29 | 0,12 |
| Mellby 5:30 | 2,71 |
| Mellby 5:33 | 0,24 |
| Mellby 5:38 | 0,82 |
| Mellby 5:44 | 2,24 |
| Mellby 17:2 | 0,35 |
| Mellby 25:1 | 0,12 |
| Mellby 25:3 | 0,24 |
| Mellby-Berg 1:9 | 0,47 |
| Mellby-Berg 1:10 | 0,47 |
| Mellby-Berg 1:12 | 2,00 |
| Mellby-Berg 1:13 | 1,29 |
| Mellby-Berg 1:14 | 0,12 |
| Mellby-Berg 1:17 | 0,24 |
| Mellby-Berg 1:19 | 0,35 |
| Mellby-Berg 1:20 | 0,35 |
| Mellby-Berg 1:21 | 0,35 |
| Mellby-Berg 1:22 | 3,71 |
| Mellby-Berg 1:36 | 3,53 |
| Mellby Låkälle 1:5 | 2,59 |
| Mellby Låkälle 1:6 | 0,88 |
| Äleberg 3:2 | 2,47 |
| Äleberg 3:3 | 2,83 |
| Äleberg 3:4 | 2,35 |
| Äleberg 3:5 | 19,54 |
| Äleberg 3:6 | 2,59 |
| Äleberg 3:7 | 6,47 |
Anmäl ägarbyte
Vid ägarbyte behöver vi uppgifter om den nya fastighetsägaren. Fyll i formuläret nedan så uppdaterar vi våra register.